滑县人民医院单颗常规种植牙医疗服务价格全流程费用公示
滑县人民医院 | |||||||
单颗常规种植牙医疗服务价格全流程调控目标(不含种植体系统、牙冠) | 3680.19 | ||||||
单颗常规种植牙全流程价格调控目标(含种植体系统、牙冠) | 5310.19 | ||||||
治疗阶段 | 费用类别 | 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 单价 | 收费次数 | 总费用 |
术前(检查、方案设计阶段) | 挂号费 | 1 | 挂号费 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 |
诊查费 | 2 | 副主任医师 | 次 | 4.10 | 2 | 8.20 | |
检验费 | 3 | 血细胞分析或血常规 | 次 | 18.30 | 1 | 18.30 | |
4 | 葡萄糖测定 | 次 | 6.20 | 1 | 6.20 | ||
5 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 9.30 | 1 | 9.30 | ||
6 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 9.20 | 1 | 9.20 | ||
7 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 9.20 | 1 | 9.20 | ||
8 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 8.20 | 1 | 8.20 | ||
9 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 项 | 14.70 | 1 | 14.70 | ||
10 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 项 | 17.20 | 1 | 17.20 | ||
11 | 乙型肝炎五项 | 次 | 23.20 | 1 | 23.20 | ||
12 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 项 | 15.50 | 1 | 15.50 | ||
检查费 | 13 | 锥体束X线计算机体层(CBCT)扫描 | 次 | 260.00 | 1 | 260.00 | |
14 | 常规心电图检查 | 次 | 16.40 | 1 | 16.40 | ||
治疗及耗材费用 | 15 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 支 | 0.43 | 4 | 1.72 | |
16 | 一次性使用静脉血样采集针 | 支 | 0.16 | 1 | 0.16 | ||
17 | 静脉采血 | 次 | 5.40 | 1 | 5.40 | ||
方案设计费 | 18 | 医学3D建模(口腔) | 例 | 107.50 | 1 | 107.50 | |
19 | 医学3D模型打印(口腔) | 件 | 28.70 | 1 | 28.70 | ||
20 | 医学3D导板打印(口腔) | 件 | 85.40 | 1 | 85.40 | ||
术中(种植体植入阶段) | 挂号费 | 21 | 挂号费 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 |
诊查费 | 22 | 副主任医师 | 次 | 4.10 | 2 | 8.20 | |
麻醉费 | 23 | 局部浸润麻醉 | 次 | 29.00 | 2 | 58.00 | |
手术费 | 24 | 种植体植入费(单颗)(一期、二期手术合并计费) | 件 | 1510.00 | 1 | 1510.00 | |
治疗费 | 25 | 小换药 | 次 | 10.90 | 2 | 21.80 | |
药品及耗材费用 | 26 | 阿替卡因肾上腺素注射液 | 支 | 7.00 | 2 | 14.00 | |
27 | 复方氯己定含漱液 | 瓶 | 12.76 | 2 | 25.52 | ||
28 | 阿莫西林+甲硝唑片 | 盒 | 20.33 | 1 | 20.33 | ||
29 | 0.9%氯化钠注射液 | 250ml/袋 | 2.80 | 4 | 11.20 | ||
30 | 布洛芬缓释胶囊 | 粒 | 0.62 | 4 | 2.46 | ||
术后及复查(种植牙冠修复置入及复查阶段) | 挂号费 | 31 | 挂号费 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 |
诊查费 | 32 | 副主任医师 | 次 | 4.10 | 2 | 8.20 | |
手术费 | 33 | 种植牙冠修复置入费(单颗) | 牙位 | 1235.00 | 1 | 1235.00 | |
检查费 | 34 | 数字化摄影(DR) | 张 | 59.00 | 2 | 118.00 | |
总费用: | 3680.19 | ||||||
口腔科电话:0372-8172291 价格咨询、投诉电话:0372-8172665 8172259 |